Lyon accueillait dans les locaux de la maison des mathématiques et de l’informatique le championnat de France féminin. Milena Boclé défendait son titre et le remporte pour la troisième année d’affilé !! 👏👏
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | DC | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 🏆 Bocle Milena 🏆 | 3D | FR | 92An | 4 | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4 | 0 | 8 |
2 | 2 | 🥈 Bourdi Virginie 🥈 | 6K | FR | 26Cr | 3 | 4+ | 10+ | 1- | 6+ | 3 | 0 | 7 |
3 | 3 | 🥉 Cao Ngoc-Trang🥉 | 2D | FR | 67SE | 2 | 0- | 4+ | 6+ | 1- | 2 | 2 | 7 |
4 | 4 | Lebas_de_Saint_Martin Sophie | 7K | FR | 75Al | 2 | 2- | 3- | 5+ | 7+ | 2 | 1 | 8 |
5 | 5 | Goloubkov Alexandra | 6K | FR | 13Ma | 2 | 1- | 7+ | 4- | 8+ | 2 | 0 | 8 |
6 | 6 | Gajdos Chantal | 6K | FR | 63Ce | 1 | 7+ | 1- | 3- | 2- | 1 | 3 | 10 |
7 | 7 | Autret Jessica | 13K | FR | 91Or | 1 | 6- | 5- | 9+ | 4- | 1 | 2 | 6 |
8 | 8 | Ravoi Laura | 17K | FR | 13Ma | 1 | 0- | 0- | 10+ | 5- | 1 | 1 | 2 |
9 | 9 | Khamchanh Evelyne | 13K | FR | 69Ly | 1 | 0- | 0- | 7- | 10+ | 1 | 0 | 1 |
10 | 10 | Hauchecorne Pauline | 22K | FR | 38Gr | 0 | 0- | 2- | 8- | 9- | 0 | 0 | 5 |
Et pour l’occasion, Young Sun Yoon commentait les parties du dimanche :